Indicadores
31/12/2011 09:28
Taxas e Valores de Referência
| Data | Último | |
|---|---|---|
| Taxa Referencial (% - TR) | 30/12 | 0,0041 |
| Poupança (%) | 30/12 | 0,5942 |
| Salário Mínimo (R$) | mar/11 | 545,00 |
| CUB (R$ - Sinduscon) | nov/11 | 954,98 |
| TJLP (%) | 01/03 | 6,00 |
| UFESP | jan/11 | 17,45 |
| UFIR | 29/12 | 1,06 |
| Selic Fiscal | 01/07 | 1,51 |
- Crédito e Inadimplência
-
| Data | Último | |
|---|---|---|
| Cheques sem Fundos (Usecheque) | nov/11 | 1,80M |
| Inadimplência P. Física (BC) | nov/11 | 7,30% |
| Inadimplência P. Jurídica (BC) | nov/11 | 4,00% |
| Inadimplência PF Novos Registros (SCPC) | nov/11 | 568,01K |
| Inadimplência PF Cancelamentos (SCPC) | nov/11 | 482,86K |
| Endividamento (% - Fecomércio) | nov/11 | 41,00 |
| Inadimplência (% - Fecomércio) | nov/11 | 8,00 |
| Comprometimento (% - Fecomércio) | nov/11 | 57,10 |
- Mercado de trabalho
-
| Data | Último | Mês Ant. | Ano Ant. | |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Desocupação - Nacional (% - IBGE) | nov/11 | 5,20 | -0,60 pp | -0,50 pp |
| Rendimento Médio (R$ - IBGE) | nov/11 | 1.623 | +0,66 | +7,15 |
| Rendim. Médio - Com carteira assinada (R$ - IBGE) | nov/11 | 1.500 | +1,02 | +6,76 |
| Rendim. Médio - Sem carteira assinada (R$ - IBGE) | nov/11 | 1.130 | +1,98 | +5,40 |
| Rendim. Médio - Conta própria (R$ - IBGE) | nov/11 | 1.381 | +0,84 | +9,33 |
| Rendim. Médio - Setor Privado (R$ - IBGE) | nov/11 | 1.435 | +1,18 | +7,12 |
- Atividade econômica
-
| Data | Último | Var. mês | Var. Ano | |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Confiança do Consumidor (Fecomércio) | dez/11 | 158,20 | +1,80 | -3,65 |
| Vendas no Varejo (2003=100 - IBGE) | out/11 | 183,20 | +3,91 | +12,95 |
| Consultas Telecheque (ACSP) | nov/11 | 2,76M | +7,98 | -30,94 |
| Consultas SCPC (ACSP) | nov/11 | 2,08M | +3,07 | -17,81 |
- Anefac - Juros ao Consumidor (%) ao mês
-
| nov/11 | out/11 | set/11 | ago/11 | |
|---|---|---|---|---|
| CDI | 0,86 | 0,88 | 0,94 | 1,07 |
| Crediário | 5,46 | 5,44 | 5,54 | 5,60 |
| Cheque | 8,41 | 8,21 | 8,23 | 8,25 |
| Cartão | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| CDC Banco | 2,20 | 2,16 | 2,24 | 2,29 |
| Empréstimo Pessoal | 4,39 | 4,31 | 4,47 | 4,58 |
| Financeira | 8,88 | 8,76 | 8,94 | 9,11 |
| Taxa Média | 6,67 | 6,60 | 6,69 | 6,75 |
- Anefac - Juros às Empresas (%) ao mês
-
| nov/11 | out/11 | set/11 | ago/11 | |
|---|---|---|---|---|
| Capital de giro | 2,67 | 2,65 | 2,79 | 2,95 |
| Desc. de duplicata | 3,14 | 3,01 | 3,09 | 3,13 |
| Conta garantida/Cheque Esp. | 6,17 | 6,00 | 6,02 | 5,88 |
| Taxa Média | 3,99 | 3,98 | 3,97 | 3,99 |
