Indicadores Econômicos
03/02/2015 10:16
Indicadores | ||
Valor | Atualização | |
Salário Mínimo | R$ 788,00 | 2015 |
Global 40 | 112,32% | 03.Fev.2015 |
TR | 0,04% | 03.Fev.2015 |
CDI | 12,08% | 03.Fev.2015 |
SELIC | 12,25% | 21.jan.2015 |
IPCA | 0,78% | dez.14 |
Fonte Thompson Reuters |
INFLAÇÃO | ||
Índice | Mês | Valor |
IPCA | dez.14 | 0,78% |
IPC-Fipe | dez.14 | 0,30% |
IGP-M | dez.14 | 0,62% |
INPC | dez.14 | 0,62% |
Fonte Thompson Reuters |
Commodities | ||||
Unidade | Compra | Venda | Variação | |
Petróleo (Brent) | Barril | US$ 54,300 | US$ 54,320 | 6,20% |
Ouro | Onça troy | US$ 1280,200 | US$ 1280,600 | -0,07% |
Prata | Onça troy | US$ 17,540 | US$ 17,580 | -0,23% |
Platina | Onça troy | US$ 1236,240 | US$ 1243,750 | -0,26% |
Paládio | Onça troy | US$ 793,980 | US$ 799,020 | 0,00% |
Fonte Thompson Reuters |